Wellpappe ist eine Kombination aus Deckenpapier und Wellenpapier. Je nach Anzahl der Papierschichten unterscheidet man die oben gezeigten Sorten.
Deckenpapiere (Liner) haben den Zweck, statische und dynamische Kräfte wie Zug, Stoss, Druck und Biegung aufzufangen.
Bei LxBxH werden folgende Deckenpapiere verwendet:
Wellenpapiere (Fluting) haben den Zweck, vertikalen Druck abzufedern und für eine hohe Steifigkeit und
Elastizität zu sorgen. Lässt die Belastung nach, gehen Wellenpapiere in die Ausgangslage zurück.
LxBxH verwendet folgende Wellenpapiere:
Ein weiteres Kriterium, das die Qualität von Wellpappe beeinflusst, ist die Wellenart. Diese wird durch die Wellenhöhe und
die Wellenteilung bestimmt. Man unterscheidet die in der Tabelle gezeigten Qualitäten.
In mehrwelligen Wellpappen sind oft
verschiedene Wellenarten kombiniert (EB-Welle, ACA-Welle etc.).

| Wellenart | Kurzzeichen | Wellenteilung t | Wellenhöhe h |
|---|---|---|---|
| Grobwelle | A | 9,5 mm | 5 mm |
| Mittelwelle | C | 8 mm | 4 mm |
| Feinwelle | B | 6.5 mm | 3 mm |
| Feinstwelle | E | 3,5 mm | 1,5 mm |
die Massangaben sind Richtwerte
| Bezeichnung | gm2 Richtwerte | Dicke in mm |
|---|---|---|
| Graukarton | 500gm2 | 0,71 mm |
| Graukarton | 600 gm2 | 0,85 mm |
| Graukarton | 700 gm2 | 1,00 mm |
| Graukarton | 800 gm2 | 1,15 mm |
| Graukarton | 900 gm2 | 1,30 mm |
| Graukarton | 1000 gm2 | 1,45 mm |
| Graukarton | 1200 gm2 | 1,80 mm |
| Graukarton | 1410 gm2 | 2,40 mm |
| Graukarton | 2140 gm2 | 3,50 mm |
| Handpappe | 1000 gm2 | 1,20 mm |
| Handpappe | 1200 gm2 | 1,50 mm |
| Handpappe | 1440 gm2 | 1,80 mm |
| Handpappe | 1600 gm2 | 2,00 mm |
| Handpappe | 1760 gm2 | 2,20 mm |
| Swissboard | 400 gm2 | 0,47 mm |
| Swissboard | 500 gm2 | 0,61 mm |
| Swissboard | 600 gm2 | 0,74 mm |
die Gewichtsangaben sind Richtwerte